聯(lián)系電話:
021-6404-1598
簡要描述:三通道實驗室pH/電導(dǎo)率/溶解氧儀標準配置? PE-30六合一水質(zhì)檢測儀? E201-BNC-10K三復(fù)合pH電極? pH標準緩沖試劑(pH4.00,6.86,9.18)? CON-1-10K鉑金電導(dǎo)電極? 電導(dǎo)標準液 (84µS/cm, 1413µS/cm, 12.88mS/cm) ? DO100 型溶解氧電極? 電解液 ? 電極膜帽
三通道實驗室pH/電導(dǎo)率/溶解氧儀測量參數(shù)
• pH, 電導(dǎo)率, TDS,鹽度,溶解氧,溫度
pH 單元功能特征
• 圓形pH敏感膜, 充分感應(yīng)液體的酸堿度值。
• 1至3點校準, 自動識別USA或NIST標準緩沖液。
• 自動溫度補償, 確保全量程范圍的精確測量。
• 設(shè)置菜單可自定義pH緩沖標準、校準點數(shù)量、溫度單位等。
EC單元功能特征
• 鉑金電導(dǎo)電極, 提供精確可靠的測量結(jié)果。
• 1至3點校準, 自動識別電導(dǎo)標準液。
• 自動溫度補償, 修正電導(dǎo)測量并轉(zhuǎn)換讀數(shù)至參考溫度。
• 設(shè)置菜單可自定義校準點數(shù)量、TDS系數(shù)、溫度單位等。
DO 單元功能特征
• 配有極譜式電極。
• 1或2點校準, 使用空氣飽和水或零氧液。
• 鹽度與大氣壓力補償, 消除測量誤差。
• 自動溫度補償, 確保全量程范圍的精確測量。
• 設(shè)置菜單可自定義校準點數(shù)量、濃度單位、溫度單位等。
通用功能特征
•自動終點鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
• 自動電源關(guān)閉, 有效節(jié)省電池能耗。
• 重置功能, 自動恢復(fù)儀表至工廠默認設(shè)置。
三通道實驗室pH/電導(dǎo)率/溶解氧儀
參數(shù) | PH單元 | EC單元 | DO單元 | |
PH | 測量范圍 | -1.00~15.00pH | — | — |
顯示分辨率 | 0.01pH | — | — | |
測量精度 | ±0.01pH | — | — | |
校準點 | 1至3點 | — | — | |
pH緩沖選項 | USA (pH4.01/7.00/10.01), NIST (pH4.01/6.86/9.18) | — | — | |
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | — | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cm | — |
顯示分辨率 | — | 0.01, 0.1, 1 | — | |
測量精度 | — | ±1% F.S. | — | |
校準點 | — | 1~3點 | — | |
使用校準液 | — | 84µS, 1413µS, 12.88mS, | — | |
TDS | 測量范圍 | — | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt | — |
顯示分辨率 | — | 0.01, 0.1, 1 | — | |
測量精度 | — | ±1% F.S. | — | |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | — | 0.1至1.0 (默認0.5) | — | |
鹽度 | 測量范圍 | — | 0~10.00ppt | — |
顯示分辨率 | — | 0.01ppt | — | |
測量精度 | — | ±1% F.S. | — | |
溶解氧濃度 | 測量范圍 | — | — | 0.0~20.0mg/L |
顯示分辨率 | — | — | 0.1mg/L | |
測量精度 | — | — | ±0.5mg/L | |
%飽和度 | 測量范圍 | — | — | 0.0~200.0% |
顯示分辨率 | — | — | 0.1% | |
測量精度 | — | — | ±2.0% | |
溶解氧 | 校準點 | — | — | 1或2點 |
大氣壓力補償范圍 | — | — | 450~850mmHg, 手動 | |
鹽度補償范圍 | — | — | 0~35g/L, 手動 | |
溫度 | 測量范圍 | 0 ~60°C/32~140°F | ||
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | |||
測量精度 | ±1°C/±1.8°F | |||
偏移校準 | 1點, 測量值±10°C | |||
其他 | 溫度補償范圍 | 0~60°C/32~140°F, 自動 | 0~100°C/32~212°F, 自動 | 0~40°C/32~104°F, 自動 |
溫度補償系數(shù) | — | 2%/°C,,線性 | — | |
參考溫度 | — | 25°C | — | |
電導(dǎo)池常數(shù) | — | K=1 | — | |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動或自動 | |||
自動關(guān)機 | 40分鐘無按鍵操作后 | |||
電源類型 | AC220V/50Hz | |||
外形尺寸 | 210(長)×188(寬)×60(高)mm | |||
重量 | 1.5kg |
上一產(chǎn)品:PE-20雙通道實驗室pH/電導(dǎo)率儀
下一產(chǎn)品:A181溶解氧測定儀